新規開店のお寿司屋さんのメニューや店外看板などの制作一式です。
用途 | 店外看板(ランチ・夜)、メニュー、カンター席用メニュー、卓上用パウチ、など |
---|---|
写真撮影 | 87点(出張スタジオ撮影) |
制作工程管理 | 最終成果物までをワンストップで担当させていただきました。 |
URL | https://kitsune-sushi.business.site/ |
丸建興業様のMRT工法カタログの撮影・デザイン・印刷発注及び制作工程管理等を担当しました。
用途 | 工法カタログ(パンフレットA4縦×6面、webダウンロード用A4横×6ページ) |
---|---|
撮影内容 | 施工現場各所、重機、パーツ、作業員イメージカットなど必要に応じて日程を調整し撮影 |
制作 | 予算、記載内容の過不足などクライアント様のニーズに応じ臨機応変に対応 |
URL | http://maruken-kougyou.co.jp/marukenwp/wp-content/uploads/2018/09/web_catalogue2018c-compressed.pdf |
クライアント様のニーズにとことん向き合い、デザインの細部においても御担当者様のこだわりを反映させながら制作しました。
TOSS様の教材カタログで使用する様々な写真の撮影です。
用途 | 教材カタログ |
---|---|
撮影期間 | 1日 |
撮影内容 | 教材の商品撮影、教材を使用したイメージカット、商品イメージカット、など |
URL | https://www.tiotoss.jp/ |
事前にお打ち合わせを重ね各教材の特長や意義を学ばせていただき理解を深めるとともに、撮影当日のタイムスケジュールなども綿密に精査の上、撮影に臨みました。
お茶の木下園様のHPリニューアルに伴う商品撮影や店舗・工場・農園などの撮影です。
用途 | HP、パンフレット、他 |
---|---|
商品撮影 | 商品一式をお預かりし弊社にて撮影 |
ロケ撮影 | 天候や日照条件はもちろん、茶葉のピークにも配慮し撮影日時を決定 |
URL | https://tokyotea.official.ec/ |
茶葉の美しいピーク時期に照準を合わせ撮影候補日程に期間を設けて設定し、クライアント様と連絡を取り合いながら撮影日を決定しました。商品撮影についてもしっかりヒアリングを行い高級感・清潔感・清涼感を大切にしたイメージ作りを心がけました。
メニューなどで使用するラーメン等を丼に盛り付けた状態での料理写真の撮影です。
用途 | 店外看板、メニュー看板、メニュー、facebookページ、など |
---|---|
撮影方法 | 店舗での撮影でしたがお店の空間を最大限活用させていただきストロボ等の照明機材等を持ち込んでの出張撮影です |
撮影点数 | 12点(角度違い、組み合わせ違い等を含む) |
URL | https://www.facebook.com/%E8%B1%9A%E9%AA%A8%E9%86%A4%E6%B2%B9%E3%82%89%E3%83%BC%E3%82%81%E3%82%93-%E3%81%BE%E3%81%BC%E3%82%8D%E3%81%97-599616830501498/ |
ラーメンが美味しそうに見える写真を撮るのはもちろん、店主様や制作担当者様の料理へのこだわりもお伺いしながら三者一緒になって撮影しました。
CQ出版様の月刊誌「CQ ham radio」の表紙用、記事用、付録カレンダー用等の写真を撮影しました。
用途 | 出版物、雑誌(月刊誌) |
---|---|
撮影内容(表紙) | 各号の特集や年間テーマなどに配慮しながら撮影 |
撮影内容(カレンダー) | 機材を被写体としながらも各月の季節感などをテーマ設定し撮影 |
URL | https://ham.cqpub.co.jp/ |
専門誌としての深い専門的な知識に裏付けされた内容に沿えるよう、常に編集部の皆様に勉強させていただきながら向上心を持って撮影に臨んでいます。
ココが+(プラス)
最初のお打合せから最終成果物の制作までを一貫して担当させていただくことで、撮影・デザイン・制作の全工程で店主様のご要望に柔軟に対応しながら円滑に進めることができました。